Контактен меден фунгицид с широк спектър на действие. При третиране на културите Фунгуран ОН 50 ВП, блокира развитието и деленето на спорите и бактериите.
АКТИВНИ ВЕЩЕСТВА: 77% меден ходрооксид съответстващ на 50% чиста мед
ФОРМУЛАЦИЯ: Водонамокрим прах
ПРЕДИМСТВА: Благодарение на игловидната форма на кристалите на медния хидрооксид Фингуран ОН 50 ВП прилепва стабилно към растенията, което гарантира опазването им от редица икономически важни болести. Наличието на Cu²+ йон определя фунгицидната и бактерицидната активност на продукта при различни култури.
Фунгуран 50 ОН ВП е контактен фунгицид, с широк спектър на действие срещу гъбни и бактериални болести.
При третиране на културите Фунгуран ОН 50 ВП, блокира развитието и деленето на спорите и бактериите. Съдържащата се мед във Фунгуран ОН 50 ВП прекъсва метаболизма на патогените чрез инхибиране на голям брой ензимни реакции в тях.
Пръсканията да започнат при наличие на благоприятни климатични условия за развитието на първично заразяване при дадената култура.
За постигане на максимален ефект от продукта, третирането на растенията да се извършва профилактично през 7-10 дни.
Може да се смесва с други фунгициди, инсектициди и листни торове.
Предвид множеството формулации е добре преди да се смеси да се направи тест за съвместимост между отделните продукти.
КУЛТУРА: | БОЛЕСТ | ДОЗА | МОМЕНТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ | |
---|---|---|---|---|
Лозя | Мана по лоза (Plasmopara viticola) | 0,15% | Дължина на летораста 10-15 см през интервал от 10-14 дни | |
Домати | Мана по домати (Phytophthora infestans) | 0,15% | Профилактично – Преди първични заразявания през 10-14 дни | |
Черно бактероално струпясване по домати (Pseudomonas syringae pv. tomato) | 0.3% | Лечебно – При първи симптоми 2-3 третирания през 7 дни | ||
Праскови | Къдравост по праскова (Taphrina deformans) | 0,15% | Есен и пролет. След беритба преди набъбване на цветните пъпки. | |
Струпясване ( Cladosporium carphilum) | 150-250гр/дка | |||
Тютюн | Сечене на тютюневия разсад (Pythium spp.) | 0,30% | При поява на болестта и профилактично през 10-14 дни | |
Див огън по тютюн (Pseudomonas syringae pv. tabaci) | 150гр/дка | |||
Картофи | Мана по картофи (Phytophthora infestans) | 150гр/дка | Профилактично – Преди първични заразявания през 10-14 дни | |
Круши | Струпясване ( Venturia pirina) | 150-250гр/дка | ||
Огнен пригор ( Erwinia amylovora) | 110-500гр/дка | |||
Ябълки | Огнен пригор ( Erwinia amylovora) | 110-500гр/дка | ||
Нектарини | Струпясване ( Cladosporium carphilum) | 150- 250гр/дка | ||
Череши | Гъбна Съчмянка ( Stigmina carpophila ) | 130-200гр/дка | ||
Сливи | Гъбна Съчмянка ( Stigmina carpophila ) | 110-200 гр/дка | ||
Малини | Петносване на пъпките (Didimella applanata) | 200-300 гр/дка | Навлизане в покой до поява на първи лист | |
Антракноза (Sphaceloma necator = Gleosporium venetum) | ||||
Септориоза ( Mykosphaerella rubi) | ||||
Ръжда (Phragmidium rubi-idaei) | ||||
Ягоди | Виолетовокафяви листни петна ( Diplocarpon earliana ) | 200-300 гр/дка | Покой: листата са полегнали и частично загнили до набъбване на главната пъпка. | |
Ветриловидни петна (Phomopsis odscurans) | ||||
Бели листни петна (Mycosphaerella fragarie) | ||||
ЗАБЕЛЕЖКА: Компетентният орган не носи отговорност за каквато и да било липса на ефикасност или фитотоксичност от използването на Фунгуран ОН 50 ВП при кайсия и лешник. Отговорността за липса на каквато и да е било ефикасност или фитотоксичност при употребата върху културите кайсия и лешник е на лицето, прилагащо продукта. | ||||
Орехи, Лешници | Бактериен пригор ( Xanthomonas juglandis) | 110-240 гр/дка | 50% от листата са окапали до разпукване на пъпките. | |
Кайсия | Ранно кафяво гниене ( Monilinia laxa) | 150-250 гр/дка | След прибиране на плодовете до разпукване на цветните пъпки. | |
Сачмянка (Stigmina carpophila) |
КАРАНТИНЕН СРОК: Ябълка, Круша, Праскова, Нектарина, Кайсия, Череши, Сливи, Малини, Ягоди – не се изисква предвид момента на приложение; Лоза, Домати, Тютюн, Картофи – 14; Орехи, Лешник – 28 дни